| MOQ: | 10 units |
| कीमत: | $28/units 10-99 units |
| ब्रांड | शुंक्सियांग |
| लागू लोग | यूनिसेक्स |
| आइटम का आकार | गोल |
| स्क्रीन का आकार | 36-40 मिमी |
| जलरोधक मानक | 5 एटीएम |
| बैटरी लाइफ | 5 से 10 दिन |
| विशेषताएँ | टच स्क्रीन, एपीपी नियंत्रण, एसडीके उपलब्ध, जीपीएस, धूलरोधी, ब्लूटूथ |
| कार्य | पेडोमीटर, क्रोनोग्रफ़, कंपास, कैलेंडर, अलार्म घड़ी, पावर रिजर्व, रिमोट कंट्रोल, उलटी गिनती, निशाचर, स्लीप ट्रैकर, गति मापन, फिटनेस ट्रैकर, पासोमीटर, कॉल रिमाइंडर, कॉल का उत्तर दें, पुश मैसेज, मूड ट्रैकर, मैसेज रिमाइंडर, डायल कैल |
| डिस्प्ले प्रकार | AMOLED |
| स्क्रीन रेज़ोल्यूशन | 466*466 |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android |
| कैमरा | कोई कैमरा नहीं |
| चार्जिंग विधि | चुंबकीय |
| वॉयस असिस्टेंट | Google सहायक |
| बैंड सामग्री | सिलिका जेल |
| केस सामग्री | मिश्र धातु |
| बकल शैलियाँ | पिन बकल |
| निजी ढालना | हाँ |
| उत्पत्ति का स्थान | गुआंग्डोंग, चीन |
| सीपीयू (ब्लूटूथ एमसीयू) | ATS3085S4 |
| फ़्लैश | 256Mb |
| डिस्प्ले | 1.32 इंच AMOLED HD डिस्प्ले, DPI:466*466 |
| टच स्क्रीन | पूर्ण टच स्क्रीन, टच आईसी: CST820B |
| हार्ट रेट सेंसर | VC30F-S कम-पावर-कंजम्पशन हाई प्रिसिशन HR SpO2, लिविंग बॉडी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन का समर्थन करता है |
| एक्सेलेरोमीटर | STK8321 |
| मैग्नेटोमीटर | कंपास का समर्थन करें |
| बैरोमीटर+ऊंचाई | Goertek SPL07-03 का समर्थन करें |
| जीपीएस | L1 फ़्रीक्वेंसी-बैंड, GPS, GLONASS, BDS, गैलीलियो, NAVIC, QZSS (कई सिस्टमों की एक साथ संयुक्त स्थिति), AGNSS का समर्थन करता है |
| ब्लूटूथ | BLE 5.3 का समर्थन करें |
| स्पीकर | वाटरप्रूफ स्पेशल स्पीकर, मॉडल:1306 |
| MIC | समर्थन |
| मोटर | समर्थन |
| बैटरी | 360mAh हाई वोल्टेज पॉलीमर बैटरी |
| बटन | 1 बटन |
| चार्जिंग | मैग्नेटिक चार्जिंग |
| वाटरप्रूफ स्तर | 5ATM वाटरप्रूफ |
अंग्रेजी, चीनी, जापानी, कोरियाई, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, रूसी सहित 28 भाषाओं का समर्थन करता है।
| MOQ: | 10 units |
| कीमत: | $28/units 10-99 units |
| ब्रांड | शुंक्सियांग |
| लागू लोग | यूनिसेक्स |
| आइटम का आकार | गोल |
| स्क्रीन का आकार | 36-40 मिमी |
| जलरोधक मानक | 5 एटीएम |
| बैटरी लाइफ | 5 से 10 दिन |
| विशेषताएँ | टच स्क्रीन, एपीपी नियंत्रण, एसडीके उपलब्ध, जीपीएस, धूलरोधी, ब्लूटूथ |
| कार्य | पेडोमीटर, क्रोनोग्रफ़, कंपास, कैलेंडर, अलार्म घड़ी, पावर रिजर्व, रिमोट कंट्रोल, उलटी गिनती, निशाचर, स्लीप ट्रैकर, गति मापन, फिटनेस ट्रैकर, पासोमीटर, कॉल रिमाइंडर, कॉल का उत्तर दें, पुश मैसेज, मूड ट्रैकर, मैसेज रिमाइंडर, डायल कैल |
| डिस्प्ले प्रकार | AMOLED |
| स्क्रीन रेज़ोल्यूशन | 466*466 |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android |
| कैमरा | कोई कैमरा नहीं |
| चार्जिंग विधि | चुंबकीय |
| वॉयस असिस्टेंट | Google सहायक |
| बैंड सामग्री | सिलिका जेल |
| केस सामग्री | मिश्र धातु |
| बकल शैलियाँ | पिन बकल |
| निजी ढालना | हाँ |
| उत्पत्ति का स्थान | गुआंग्डोंग, चीन |
| सीपीयू (ब्लूटूथ एमसीयू) | ATS3085S4 |
| फ़्लैश | 256Mb |
| डिस्प्ले | 1.32 इंच AMOLED HD डिस्प्ले, DPI:466*466 |
| टच स्क्रीन | पूर्ण टच स्क्रीन, टच आईसी: CST820B |
| हार्ट रेट सेंसर | VC30F-S कम-पावर-कंजम्पशन हाई प्रिसिशन HR SpO2, लिविंग बॉडी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन का समर्थन करता है |
| एक्सेलेरोमीटर | STK8321 |
| मैग्नेटोमीटर | कंपास का समर्थन करें |
| बैरोमीटर+ऊंचाई | Goertek SPL07-03 का समर्थन करें |
| जीपीएस | L1 फ़्रीक्वेंसी-बैंड, GPS, GLONASS, BDS, गैलीलियो, NAVIC, QZSS (कई सिस्टमों की एक साथ संयुक्त स्थिति), AGNSS का समर्थन करता है |
| ब्लूटूथ | BLE 5.3 का समर्थन करें |
| स्पीकर | वाटरप्रूफ स्पेशल स्पीकर, मॉडल:1306 |
| MIC | समर्थन |
| मोटर | समर्थन |
| बैटरी | 360mAh हाई वोल्टेज पॉलीमर बैटरी |
| बटन | 1 बटन |
| चार्जिंग | मैग्नेटिक चार्जिंग |
| वाटरप्रूफ स्तर | 5ATM वाटरप्रूफ |
अंग्रेजी, चीनी, जापानी, कोरियाई, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, रूसी सहित 28 भाषाओं का समर्थन करता है।