| MOQ: | 1 |
| कीमत: | CN¥208.37-223 |
| नमूना | एचडी300प्रो |
|---|---|
| स्क्रीन | 1.43 इंच AMOLED 466*466 |
| CPU | ATS3085S |
| बैटरी की क्षमता | 530mAh |
| मुख्य कार्य |
|
| भाषाएँ देखें | अंग्रेजी, सरलीकृत चीनी, जापानी, कोरियाई, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रूसी, पारंपरिक चीनी, यूक्रेनी, इतालवी, पुर्तगाली, डच, पोलिश, हंगेरियन, चेक, रोमानियाई, इंडोनेशियाई, थाई, तुर्की, वियतनामी, हिंदी |
| ऐप भाषाएँ | डेनिश, यूक्रेनी, रूसी, बल्गेरियाई, हंगेरियन, बोकमल, नॉर्वेजियन, हिंदी, इंडोनेशियाई, तुर्की, हिब्रू, ग्रीक, जर्मन, इतालवी, चेक स्लोवाक, स्लोवेनियाई, जापानी, पश्तो, फ्रेंच, पोलिश, फारसी, थाई, स्वीडिश, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, रोमानियाई, फिनिश, अंग्रेजी, डच, पुर्तगाली, मंगोलियाई, स्पेनिश, वियतनामी चीनी, अरबी, कोरियाई, मलय |
| संगत सिस्टम | एंड्रॉइड 4.4 या उससे ऊपर, आईओएस 10.0 या उससे ऊपर |
|
|
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | CN¥208.37-223 |
| नमूना | एचडी300प्रो |
|---|---|
| स्क्रीन | 1.43 इंच AMOLED 466*466 |
| CPU | ATS3085S |
| बैटरी की क्षमता | 530mAh |
| मुख्य कार्य |
|
| भाषाएँ देखें | अंग्रेजी, सरलीकृत चीनी, जापानी, कोरियाई, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रूसी, पारंपरिक चीनी, यूक्रेनी, इतालवी, पुर्तगाली, डच, पोलिश, हंगेरियन, चेक, रोमानियाई, इंडोनेशियाई, थाई, तुर्की, वियतनामी, हिंदी |
| ऐप भाषाएँ | डेनिश, यूक्रेनी, रूसी, बल्गेरियाई, हंगेरियन, बोकमल, नॉर्वेजियन, हिंदी, इंडोनेशियाई, तुर्की, हिब्रू, ग्रीक, जर्मन, इतालवी, चेक स्लोवाक, स्लोवेनियाई, जापानी, पश्तो, फ्रेंच, पोलिश, फारसी, थाई, स्वीडिश, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, रोमानियाई, फिनिश, अंग्रेजी, डच, पुर्तगाली, मंगोलियाई, स्पेनिश, वियतनामी चीनी, अरबी, कोरियाई, मलय |
| संगत सिस्टम | एंड्रॉइड 4.4 या उससे ऊपर, आईओएस 10.0 या उससे ऊपर |