एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Shunxiang |
प्रमाणन: | CE,RoHs |
मॉडल संख्या: | पीजीडी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
मूल्य: | Get Best Price |
पैकेजिंग विवरण: | रंगीन बॉक्स |
प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस, आदि। |
उत्पाद का नाम: | पीजीडी 4जी सिम कार्ड स्मार्ट वॉच | टुकड़ा: | क्वाड-कॉर्ड सीपीयू SC9832E |
---|---|---|---|
प्रणाली: | एंड्रॉइड 8.1 | स्क्रीन प्रकार: | 2.03 इंच एचडी स्क्रीन 320*386 |
फ्लैश मेमोरी: | 2जीबी+16जीबी, 4जीबी+64जीबी | बैटरी क्षमता: | 800 एमएएच |
वाईफाई: | 2.4G/5G का समर्थन | चार्ज: | चुंबकीय चार्जिंग |
डबल कैमरा: | 2MP + 8MP | बीटी संस्करण: | 4.2 |
प्रमुखता देना: | 4जी सिम कार्ड स्मार्ट घड़ी,एनएफसी स्मार्ट वॉच एचडी कैमरा,सिम कार्ड के साथ एचडी कैमरा स्मार्टवॉच |
उत्पाद का वर्णन
पीजीडी 4जी स्मार्ट वॉच सिम कार्ड के साथ एनएफसी एचडी कैमरा जीपीएस क्वाड-कोर वाईफाई एंड्रॉयड 8.1 सिस्टम
1सभी नेटवर्क संचार और इंटरनेट एक्सेस, अंतर्निहित कार्ड स्लॉट के साथ, 2G, 3G, 4G और 5G कार्टून वार्तालापों का समर्थन करता है
2. अभिनव सुविधाएं बनाना, माता-पिता से संपर्क करने के अलावा, साथियों के साथ दोस्त बनाने और संवाद करने और एक साथ बढ़ने में भी मदद करता है
3. NFC एक्सेस कंट्रोल कार्ड स्वाइपिंग का समर्थन करता है, और कलाई को उठाकर दरवाजा खोलने के लिए सामुदायिक एक्सेस कंट्रोल कार्ड स्वाइपिंग, इसे संभालना आसान बनाता है
बुनियादी मापदंड | पीजीडी स्मार्ट घड़ी | |||||
फ़ोन प्रकारः 4G एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच | ||||||
डिजाइनः घड़ी की शैली | ||||||
स्क्रीन का आकारः2.03इंच एचडी गोल स्क्रीन | ||||||
टच स्क्रीनःजी + एफक्षमतापूर्ण स्क्रीन | ||||||
संकल्पः 320*386 | ||||||
नेटवर्क प्रकार: एकल सिम कार्ड | ||||||
नेटवर्क मोडःजीएसएम/डब्ल्यूसीडीएमए/टीडीएस-सीडीएमए/एलटीई | ||||||
आवृत्ति बैंडः जीएसएमः बी2/बी3/बी5/बी8 डब्ल्यूसीडीएमएः बी1/बी2/बी5/बी8 एलटीई_एफडीडीः बी1/बी2/बी3/बी5/बी7/बी8/बी20 एलटीई-टीडीडीः बी38/39/40/41 ((100MHz) | ||||||
कुंजी प्रकारः आभासी QWERTY कीबोर्ड +2साइड कुंजी | ||||||
शरीर का रंगः काला चांदी | ||||||
घड़ी का आकारः51*46*15.6 मिमी | ||||||
घड़ी का वजनः85घ | ||||||
हार्डवेयर पैरामीटर | ऑपरेटिंग सिस्टमः एंड्रॉयड ओएस v पर आधारित8.1 | |||||
कोरों की संख्या: आठ कोर | ||||||
सीपीयू मॉडल: क्वाड कोर SC9832E | ||||||
सीपीयू आवृत्तिः 1.4GHz क्वाड कोर | ||||||
रैम:2G/4G | ||||||
ROM:16G/64G | ||||||
सिम कार्ड प्रकारः नैनो सिम कार्ड | ||||||
बैटरी का प्रकारः अंतर्निहित बैटरी | ||||||
बैटरी क्षमताः 800mAh | ||||||
चार्जिंग विधिः चुंबकीय चार्जिंग | ||||||
मूलभूत | कॉल इतिहासः प्राप्त + डायल + मिस्ड कॉल | |||||
पता पुस्तिकाः व्यवसाय कार्ड भंडारण | ||||||
एसएमएस, रिकॉर्डिंग, अलार्म घड़ी, टाइमर, टाइमवॉच, मौसम का पूर्वानुमान, कैलेंडर, वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा, संगीत और वीडियो प्लेबैक, जीपीएस नेविगेशन | ||||||
उत्पाद की विशेषताएं | जीपीएस नेविगेशनः अंतर्निहित जीपीएस, ए-जीपीएस का समर्थन करें | |||||
नक्शा सॉफ्टवेयरः Google मानचित्र, Baidu मानचित्र और Gaode मानचित्र (उपयोगकर्ता परिभाषित स्थापना) का समर्थन करें | ||||||
सेंसर प्रकारः गुरुत्वाकर्षण सेंसर | ||||||
कैमरा कार्य | कैमरा: निर्मित मिनी कैमरा | |||||
कैमरा पिक्सेलः एचडी 5 मेगापिक्सेल | ||||||
सेंसर प्रकारः CMOS | ||||||
मनोरंजन कार्य | वीडियो प्लेबैकः mp4/3GP/rmvb/flv और अन्य प्रारूपों का समर्थन (उपयोगकर्ता-परिभाषित डाउनलोड और प्लेयर स्थापित करें) | |||||
ऑडियो प्लेबैकः mp3/acc/amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac/wav और अन्य प्रारूपों का समर्थन करें | ||||||
ग्राफिक प्रारूपः JPEG/PNG/GIF/BMP और अन्य प्रारूपों का समर्थन करें | ||||||
एप्लिकेशन विशेषताएंः उपयोगकर्ता-परिभाषित डाउनलोड और स्थापना | ||||||
फोटोग्राफी और वीडियोोग्राफी | एचडी डुअल कैमरा 2 एमपी + 5 एमपी | |||||
सेंसर प्रकारः CMOS | ||||||
डाटा फ़ंक्शन | ब्लूटूथ संचरण: ब्लूटूथ 4.2 | |||||
वाई-फाई फ़ंक्शन | ||||||
डेटा इंटरफेसः 4पिन चुंबकीय चार्जिंग, समर्थन यूएसबी फ़ंक्शन | ||||||
घड़ी के सामान | पैकिंग सूचीः घड़ी x1, डेटा केबल x1, मैनुअल x1, पैकिंग बॉक्स x1 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: आपका MOQ क्या है? क्या आप ODM और OEM स्वीकार कर सकते हैं?
10 टुकड़ा भी आदेश कर सकते हैं; हाँ, ODM और OEM गर्मजोशी से स्वीकार किए जाते हैं। हम पैकिंग, लोगो, ब्रांड, नए मोल्ड, आदि सहित आप के लिए अनुकूलित सेवा प्रदान करने के लिए बहुत खुश हैं।
Q2: आपकी भुगतान अवधि क्या है? आप किस भुगतान विधि को स्वीकार करते हैं?
शिपमेंट से पहले 50% जमा और 50% शेष राशि का भुगतान। हम टी/टी, क्रेडिट कार्ड, पेपैल, एल/सी आदि स्वीकार करते हैं।
Q3: क्या थोक आदेशों पर कोई छूट है?
हां, थोक आदेशों का स्वागत है और हम आपके आदेश मात्रा के आधार पर आपको बेहतर मूल्य छूट प्रदान करने में प्रसन्न होंगे।तो कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस जब आप बड़े आदेश मात्रा या अनुकूलित उत्पादों लेने की जरूरत हैहम कारखाने से बाहर निकलने से पहले अपने उत्पादों की कई बार जांच करेंगे और हमारे पास पेशेवर प्रमाण पत्र हैं।
Q4: क्या आपके पास गुणवत्ता जांच है?
हाँ, हम पैक और आप के लिए बाहर माल भेजने से पहले गुणवत्ता और सब कुछ पूरी तरह से जांच करेंगे।